Увлажнитель электродный Shuft 35 кг/ч, 400В/сменный цилиндр UE035XRT01

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Увлажнитель электродный Shuft
UE035XRT01
| Модель | UE005XRT01 | UE013XRT01 | UE018XRT01 | UE035XRT01 | UE045XRT01 | UE070XRT01 | UE090XRT01 | UE140XRT01 | |
| Паропроизводи тельность (кг/ч) | 0,8–5 | 1,6–13 | 3–18 | 6–35 | 8–45 | 12–70 | 16–90 | 25–140 | |
| Напряжение увлажнения (В) | 380 В перем. тока |
||||||||
| Рабочий ток (А) | 1 –6 | 2–1 5 | 3,5–20 | 6,8–39 | 9–51 | 2×6.8–2×39 | 2×9–2×51 | 3×9–3×51 | |
| Мощность увлажнения (кВт) | 0,6–3,75 | 1 ,2–9,75 | 2,25–1 3,5 | 4,5–26,25 | 6–33,75 | 9–52,5 | 1 2–67,5 | 1 8,75–1 05 | |
| Паровыпускной патрубок |
НД 30 мм | НД 30 мм | НД 30 мм | НД 30 мм | НД 30 мм×2 | НД 30 мм×2 | НД 30 мм×4 | НД 30 мм×6 | |
| Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Рабочая влажность (отн. вл. в % ) |
10–90 без образования конденсата | ||||||||
| Рабочая температура, ° C |
1 –40 | ||||||||
| Влажность при хранении (отн. вл. в % ) | 5–95 без образования конденсата | ||||||||
| Температура хранения, ° C | 1 –70 | ||||||||
| Присоединительный размер впускного патрубка | G 1/2" | ||||||||
| Температура воды на впуске, ° C |
1 –40 | ||||||||
| Давление воды на впуске | 0,1 –0,8 МПа (1 –8 бар) | ||||||||
| Расход воды на впуске |
1 ,2 л/мин. | 1 ,2 л/мин. | 1 ,2 л/мин. | 4 л/мин. | 4 л/мин. | 4 л/мин.×2 | 1 ,2 л/мин.×2 | 1 ,2 л/мин.×3 | |
| Твердость (° fH) | 15–40 | ||||||||
| Проводимость | 1 25–1 250 (пСм/см) | ||||||||
| Температура слива, ° C | ≤1 00 | ||||||||
| Присоединительный размер сливного патрубка | НД 22/30 мм | ||||||||
| Модуль управления | TDF-EH1 | ||||||||
| Cетевое подключение | 485 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Страна производитель | Россия |
| Тип промышленного изотермического увлажнителя воздуха | Погруженные электроды |
| Производительность по увлажнению | 35 л/ч |
- Цена: 1 361 061 ₸
