Прецизионный кондиционер - GREE Qхол - 15.5 кВт (JKFD15QSR/Na-M)
Прецизионный кондиционер - GREE Qхол
Описание: Кондиционер прецизионный GREE: JKFD15QSR/Na-M
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонные узлы, точного инструмента и тому подобных.
ОСОБЕННОСТИ
Мощная система управления.
Сенсорный экран: с помощью широкоэкранного монитора обеспечивается понятное управление в диалоговом
режиме.
Полный контроль: контролируются различные параметры работы блока: температура, влажность, расход
воздуха, напряжение, потребляемый ток, утечка воды,
пожар и т.д.
Многофункциональный экран: отображение регистрируемых параметров работы в виде цифр, букв, графиков, иконок и т.п.
Пользовательские настройки: установка различных
типов оповещений и параметров в соответствии с потребностями оператора.
Полная автономность работы: кондиционер продолжает работу в ранее установленном режиме после пропадания и возобновления питания, а так же возможно
дистанционное управление.
Характеристики
Артикул | JKFD15QSR/Na-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Масса брутто, кг | 500 |
Масса нетто, кг | 500 |
Объём брутто, м³ | 2.946 |
Производительность по холоду (Вт) | 15,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11,51 |
Диапазон регулирования температуры | 17°~28° |
Производительность по теплу (Вт) | 6000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 7100 |
Диапазон влажности | 40~60 |
Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Расход воздуха (м/час) | 4800 |
Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 64 |
Длина внутреннего блока (мм) | 1100 |
Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 810 |
Вес внутреннего блока (кг) | 325 |
Хладагент | R410A |
Вес наружного блока (кг) | 100 |
Высота наружного блока (мм) | 1080 |
Глубина наружного блока (мм) | 1180 |
Ширина наружного блока (мм) | 960 |
Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Вес | 325 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
Минимальная температура окружающей среды | 20 град. |
Напряжение питания | 380 В |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Расход воздуха | 4800 куб. м/час |
Теплопроизводительность | 6 кВт |
Тип прецизионного кондиционера по исполнению | Двухблочный |
Уровень шума | 64 дБ |
Холодопроизводительность | 15.5 кВт |
Частота тока | 50 Гц |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 1080 мм |
Длина | 1180 мм |
Ширина | 960 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1950 мм |
Длина внутреннего блока | 1100 мм |
Ширина внутреннего блока | 810 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес внутреннего блока | 325 |
- Цена: 3 220 000 ₸
- Способ упаковки: - гарантийный талон - упаковка фанера - инструкция пользования